Par soucis de lisibilité et de synthèse (et cela me fait moins de travail ce qui n'est pas négligeable), je placerai dorénavant le trafic des compagnies américaines sous cette rubrique.
Commençons par le mois de janvier 2010 comparativement à janvier 2009 :
----Traffic---- ---Capacity--- --Load factor--
RPMs pct chg ASMs pct chg pct Change
Delta 13.81 -5.0 18.01 -5.6 76.6 +0.5 pts avec ses filiales régionales
American 9.68 +0.4 12.71 -2.7 76.2 +2.4 pts
United 7.64 -0.1 9.59 -4.7 79.7 +3.7 pts
Continental 6.28 +8.6 8.05 +3.1 78.0 +4.0 pts
Southwest 5.50 +7.1 7.62 -6.7 72.1 +9.3 pts
US Airways 4.29 -1.4 5.72 -0.4 75.1 -0.7 pts
JetBlue 2.11 +9.1 2.84 +8.9 74.1 +0.1 pts
Alaska 1.47 +9.5 1.90 +1.0 77.7 +6.0 pts sans Horizon Air
AirTran 1.36 +6.8 1.88 +8.6 72.0 -1.2 pts
http://www.reuters.com/article/idCNN0818119220100209?rpc=44
Amicalement