Championnat du Monde de voltige à Châteauroux :
du Bleu - Blanc - Rouge à profusion !...
Les médias ont du décréter une omerta car je n'ai rien vu sur le sujet ...
Vu les raclées promises au XV de France au Japon, apprécions d'autant plus ces victoires françaises ...
du Bleu - Blanc - Rouge à profusion !...
Les médias ont du décréter une omerta car je n'ai rien vu sur le sujet ...
Pays | Pilote | Avion | CL | IL#1 | IL#2 | IL#3 | Score % | |
1 | Vanel L | EA330SC | 1 | 3 | 2 | 6 | 80,802 | |
2 | Orlowski A | EA330SC | 3 | 6 | 4 | 4 | 80,480 | |
3 | Mamistov M | EA330SC | 2 | 1 | 9 | 7 | 80,288 | |
4 | Oddon F | EA330SC | 7 | 4 | 7 | 1 | 79,861 | |
5 | Holland R | MXS | 11 | 7 | 1 | 3 | 79,825 | |
6 | Brageot M | EA330SC | 5 | 8 | 3 | 2 | 79,706 | |
7 | Masurel O | EA330SC | 6 | 2 | 10 | 5 | 79,573 | |
8 | Fantoba C | SU-26M | 4 | 5 | 5 | 37 | 77,250 | |
9 | Libaud T | EA330SC | 8 | 18 | 6 | 12 | 76,867 | |
10 | Lalloue V | EA330SC | 9 | 11 | 8 | 25 | 76,771 | |
11 | Leboulanger A | EA330SC | 15 | 13 | 14 | 9 | 76,511 | |
14 | Genevey D | EA330SC | 25 | 16 | 17 | 13 | 74,702 | |
17 | Lemordant A | EA330SC | 33 | 14 | 36 | 10 | 73,514 | |
21 | Kapanina S | EA330 SC | 47 | 46 | 12 | 8 | 71,116 | |
27 | Blanchard B | EA330SC | 26 | 44 | 26 | 17 | 70,321 |
Vu les raclées promises au XV de France au Japon, apprécions d'autant plus ces victoires françaises ...