Livraison des avions d'affaires pour 2019
https://gama.aero/wp-content/uploads/2019ShipmentReport02192020.pdf
Constructeur | Nombre d'appareils | Valeur |
Gulfstream | 147 | 7,9 B$ |
Bombardier | 142 | 5,7 B$ |
Textron Aviation | 600 | 3,7 B$ |
Dassault Aviation | 40 | 1,9 B$ |
Embraer | 109 | 1,5 B$ |
Pilatus | 123 | 795 M$ |
Cirrus Aircraft | 465 | 547 M$ |
Airbus | 6 | 538 M$ |
Piper Aircraft | 290 | 260 M$ |
Daher | 68 | 254 M$ |
https://gama.aero/wp-content/uploads/2019ShipmentReport02192020.pdf