Compte Twitter de BBD aero
IFC– cie de crédit-bail russe– commande jusqu’à 42 #CSeries, valeur de 3,42 $ US; cond. à l’approbation des actionnaires.
A priori dedans y 32 CS300 fermes
Lufthansa is close to placing an order for six Boeing 777-300ERs that
will be allocated to its Swiss International Air Lines subsidiary,
industry sources tells Aviation Week.
The purchase, although
relatively small, would be a major breakthrough for Boeing; Neither
Swiss nor Lufthansa has operated a passenger variant of the 777, and
sister carrier Austrian Airlines only acquired its four 777-200ERs when
it bought Lauda Air.
The 777-300ERs are to replace part of Swiss’
current Airbus A340-300 fleet. The airline operates 15 aircraft of that
type and has been evaluating a successor model given the A340’s poor
economics. Swiss also has 13 A330-300s and is scheduled to take delivery
of two more.
Earlier delivery slots for the 777 are understood to
have been one important factor in the fleet decision, as Lufthansa is
expected to make a broader decision for next generation aircraft, such
as the Airbus A350 or the Boeing 787, later this year. That decision
will mainly address the replacement need for the German airline’s 48
A340-300s/-600s.
Part of this larger order also could include
fleet needs for Swiss and Austrian. In addition to the four 777s,
Austrian operates a fleet of six aging 767-300ERs.
All fleet decisions for Lufthansa Group’s family of airlines are made at the company’s Frankfurt headquarters.
Lufthansa,
which recently reduced its Boeing 747-8 commitment from 20 aircraft to
19, also is understood to be planning an order for two Airbus A380s. The
airline already has placed orders for 17, according to Airbus’ latest
orders and deliveries list, and operates 10. One industry source
indicates that the two aircraft are already part of the existing
backlog.
Neither Lufthansa nor Airbus is prepared to comment.
The
A380 order is part of a broader fleet renewal program that includes 100
narrowbodies. The supervisory board will decide how this single-aisle
order will be split between Airbus and Boeing.
A320neo | |||||||||||||||
Airline / Lessor | IATA | MoU | Firmed | MoU | Firm Orders | Options | Engines | ||||||||
A319 | A320 | A321 | T. Firm | CFM | P&W | Und. | |||||||||
AirAsia | AK | > | 06/23/11 | 200 | 200 | 200 | |||||||||
Air Asia [2] | AK | > | 11/30/12 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
American Airlines | AA | 07/20/11 | 01/23/13 | 130 | 130 | 280 | 130 | ||||||||
Arkia Israel | IZ | > | 07/09/12 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
AviancaTaca | AV | 06/22/11 | 01/26/12 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
Cebu Pacific | 5J | 06/16/11 | 08/08/11 | 30 | 30 | 10 | 30 | ||||||||
Citilink | QG | > | 12/21/12 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
Garuda | GA | 06/21/11 | 08/09/11 | 10 | 10 | 25 | 10 | ||||||||
GoAir | G8 | > | 06/23/11 | 72 | 72 | 72 | |||||||||
Gulf Air | GF | > | 09/03/12 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Hawaiian Airl. | HA | 01/07/13 | 16 | 9 | |||||||||||
IndiGo | 6E | 01/01/11 | 06/22/11 | 150 | 150 | 150 | |||||||||
Interjet | 4O | > | 11/13/12 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
JetBlue | B6 | 06/21/11 | 10/27/11 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
LAN | LA | > | 06/22/11 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Lufthansa | LH | 03/16/11 | 08/10/11 | 25 | 5 | 30 | 30 | ||||||||
Middle East Airl. | ME | 07/12/12 | 12/07/12 | 5 | 5 | 10 | 8 | 10 | |||||||
Norwegian | DY | 01/25/12 | 06/08/12 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | |||||||
Pegasus | PC | > | 12/18/12 | 58 | 17 | 75 | 25 | 75 | |||||||
Philippine Airl. | PR | > | 08/28/12 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Qantas | QF | 08/16/11 | 10/06/11 | 78 | 78 | 194 | 78 | ||||||||
Qatar | QR | > | 11/15/11 | 6 | 30 | 14 | 50 | 30 | 50 | ||||||
Republic | YX | 06/22/11 | 12/01/11 | 20 | 60 | 80 | 80 | ||||||||
SAS | SK | > | 06/20/11 | 30 | 30 | 11 | 30 | ||||||||
Spirit Airlines | NK | 11/15/11 | 12/29/11 | 45 | 45 | 45 | |||||||||
Syphax Airlines | FS | 01/15/13 | 3 | ||||||||||||
TAM | JJ | 02/28/11 | 10/20/11 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
Transaero | UN | 08/16/11 | 11/15/11 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
Transasia | GE | > | 06/21/11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Transasia [2] | GE | > | 11/08/12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Virgin America | VX | > | 12/29/10 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Volaris | Y4 | 11/16/11 | 12/27/11 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
ACG | > | 11/15/11 | 30 | 30 | 18 | 12 | |||||||||
ALAFCO | 06/22/11 | 11/14/11 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
ALAFCO [2] | 11/14/11 | 12/20/11 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
ALC | 06/20/11 | 05/31/12 | 16 | 20 | 36 | 36 | |||||||||
ALC [2] | > | 02/04/13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
Avolon | 07/12/12 | 12/17/12 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
BOC Aviation | > | 12/19/12 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
CIT | 06/21/11 | 08/10/11 | 50 | 50 | 15 | 30 | 5 | ||||||||
GECAS | > | 06/20/11 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
ICBC Leasing | > | 08/30/12 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
ILFC | 03/08/11 | 04/27/11 | 75 | 25 | 100 | 40 | 60 | ||||||||
MoU | Firm Orders | Options | Engines | ||||||||||||
A319 | A320 | A321 | T. Firm | CFM | P&W | Und. | |||||||||
19 | 26 | 1566 | 286 | 1878 | 706 | 596 | 574 | 708 | 1170 | ||||||
1% | 83% | 15% | 51% | 49% | |||||||||||
737MAX | |||||||||||||||
Airline / Lessor | IATA | MoU | Firmed | MoU | Firm Orders | Options | CFM | ||||||||
MAX 7 | MAX 8 | MAX 9 | T. Firm | ||||||||||||
Aeromexico | AM | 07/25/12 | 11/05/12 | 60 | 60 | 30 | 60 | ||||||||
Alaska Airlines | AS | > | 10/11/12 | 20 | 17 | 37 | 62 | 37 | |||||||
American Airlines | AA | 07/20/11 | 02/07/13 | 100 | 100 | 60 | 100 | ||||||||
Copa | CM | ||||||||||||||
GOL | G3 | > | 10/01/12 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
Icelandair | FI | 12/06/12 | 02/13/13 | 9 | 7 | 16 | 8 | 16 | |||||||
LionAir ** | JT | 11/17/11 | 02/22/12 | 201 | 201 | 150 | 201 | ||||||||
Norwegian | DY | > | 01/24/12 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
SilkAir | MI | 08/03/12 | 11/09/12 | 31 | 31 | 14 | 31 | ||||||||
Southwest | WN | > | 12/13/11 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
United | UA | > | 07/12/12 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Virgin Australia | VA | > | 07/06/12 | 23 | 23 | 4 | 23 | ||||||||
ACG | 11/17/11 | 12/20/12 | 50 | 10 | 60 | 60 | |||||||||
ACS | 10/30/12 | 35 | |||||||||||||
ALAFCO | 07/10/12 | 10/31/12 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
ALC | > | 07/03/12 | 60 | 15 | 75 | 25 | 75 | ||||||||
Avolon | 07/11/12 | 09/18/12 | 10 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||||||
GECAS | 07/09/12 | 09/28/12 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||
Undisclosed | 10/01/12 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||
Undisclosed | 12/21/12 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||
MoU | Firm Orders | Options | CFM | ||||||||||||
MAX 7 | MAX 8 | MAX 9 | T. Firm | ||||||||||||
35 | 1026 | 154 | 1180 | 708 | 1180 | ||||||||||
0% | 87% | 13% | |||||||||||||
A320neo + 737MAX |
Beochien a écrit:Une traduction Google ? Beuh !
J'ai cru un instant que c'était Airbus qui écrivait comme ça !
Merci Pascal pour l'avoir ramenée !
Turkish Airlines a passé une commande géante à Airbus estimée à 9,3 mds USD
L'avionneur européen Airbus a annoncé vendredi avoir signé un contrat
avec la compagnie Turkish Airlines portant sur l'achat de 82 appareils
de la famille moyen-courrier A320 dans leur forme classique et
remotorisée, une commande géante d'une valeur de 9,3 milliards de
dollars au prix catalogue.
Dans le détail, le transporteur turc en
pleine expansion, qui était en discussions depuis des mois avec Airbus,
a commandé 25 A321, 4 A320neo (remotorisés) et 53 A321neo.
Il a en outre pris une option d'achat pour 35 A321neo supplémentaires. Si
cette option était exercée, la commande s'élèverait à plus de 15,5
milliards de dollars (environ 11,8 milliards d'euros) pour 117
appareils.
"Il s'agit de notre plus grosse commande jamais passée
avec Airbus", a déclaré Farul Cizmecioglu, le responsable marketing du
transporteur, cité dans le communiqué.
Le nombre d'appareils commandés reste toutefois inférieur aux 150 avions évoqués ces derniers
mois dans la presse et même par la ministre française du Commerce
extérieur Nicole Bricq, lors d'une visite à Istanbul en janvier.
M.Cizmecioglu a estimé que les performances économiques de l'appareil
ainsi que le confort de la cabine "contribueront à la mise en oeuvre de
nos plans de croissance ambitieux".
La compagnie turque est en effet dans une phase d'expansion spectaculaire de sa flotte, une
exception dans l'industrie européenne de l'aviation.
En décembre, elle avait déjà passé commande de 15 long-courriers A330 à Airbus (pour
3,5 milliards de dollars au prix catalogue) et de 15 appareils
équivalents, les 777-300ER chez Boeing (4,7 milliards de dollars au prix
catalogue).
Elle avait ensuite annoncé début février sa décision
d'acheter en 2014 deux A330-300, plus trois autres appareils en option
en 2015 et 2016.
Avec ces nouveaux appareils, Turkish Airlines comptera une flotte de 375 appareils, avions cargo compris. L'âge moyen
de sa flotte sera en outre de 5 ans contre 6,6 ans d'ici la fin de 2020,
a-t-elle précisé dans un communiqué séparé.
"Nous sommes heureux de cette nouvelle commande de la part de Turkish Airlines, qui nous
permet d'enregistrer plus de 2.000 commandes de Neo deux ans à peine
après son lancement", a déclaré John Leahy, directeur commercial
d'Airbus.
Airbus rappelle que les A320 dans leur version remotorisée permettent aux compagnies de consommer 15% de moins de
kérosène que les appareils actuels.
L'A320neo doit entrer en service fin 2015, suivi de l'A319neo (le plus petit appareil de la
famille) et de l'A321neo (la plus longue version) en 2016.
Airbus indique que Turkish Airlines annoncera le choix du motoriste ultérieurement.
Les compagnies aériennes ont le choix entre les moteurs de dernière
génération de CFM International (coentreprise entre le français Safran
et l'américain General Electric) et ceux de l'américain Pratt &
Whitney.
L'A320neo est en concurrence avec le 737 MAX de l'américain Boeing, qui doit sortir deux ans après l'appareil d'Airbus.
http://www.boursorama.com/actualites/turkish-airlines-a-passe-une-commande-geante-a-airbus-estimee-a-9-3-mds-usd-5dc9acc304c6334317a1301908380aa8