il vont pas etre loin des 1000
Dernière édition par patrick1956 le Ven 29 Déc 2017 - 7:30, édité 1 fois
N | COMPAGNIE AERIENNE | A 300 | A 310 | A 318 | A 319 | A 320 | A 321 | A 330 | A 340 | A 350 | A 380 | TOTAL |
22 | SPIRIT AIRL | 2 | 2 | |||||||||
23 | UNITED AIRL | 10 | 10 | |||||||||
24 | VIVA AEROBUS | 3 | 3 | |||||||||
25 | VUELING | 3 | 3 | |||||||||
26 | YEMENIA | 4 | 4 | |||||||||
27 | WIZZ AIR HONGRIE | 10 | 10 | |||||||||
PRIVE | 1 | 1 | 2 | |||||||||
NON IDENTIFIE | 7 | 18 | 6 | 1 | 28 | |||||||
TOTAL | 8 | 208 | 120 | 12 | 44 | 388 |
N | COMPAGNIES AERIENNES | A 300 | A 310 | A 318 | A 319 | A 320 | A 321 | A 330 | A 340 | A 350 | A 380 | TOTAL |
AIRBUS | ||||||||||||
AIRBUS MILITAIRE | ||||||||||||
1 | AERCAP | 1 | 1 | |||||||||
2 | AIR ASIA | 17 | 17 | |||||||||
4 | AIR FRANCE | 3 | 3 | |||||||||
5 | AIR LEASE CORPORATION | 14 | 14 | |||||||||
6 | BOC AVIATION | 2 | 2 | |||||||||
7 | CALC | 11 | 11 | |||||||||
8 | CDB LEASING | 30 | 15 | 45 | ||||||||
9 | CATHAY AIRCRAFT | 32 | 32 | |||||||||
10 | CEBU AIR | 7 | 7 | |||||||||
11 | CHINA SOUTHERN | 20 | 20 | |||||||||
12 | DELTA AIRL | 40 | 40 | |||||||||
13 | ETHIOPIAN AIRL | 10 | 10 | |||||||||
14 | FRONTIER | 1 | 1 | |||||||||
15 | GECAS | 100 | 100 | |||||||||
16 | HIFLY X | 2 | 2 | |||||||||
17 | IAG | 3 | 3 | |||||||||
18 | IBERIA | 1 | 1 | |||||||||
19 | K AIR | 8 | 8 | |||||||||
20 | NILE AIR | 2 | 2 | |||||||||
21 | PEACH AVIATION | 4 | 4 |
Beochien a écrit:QQ chose vers Volaris, peut être déjà vu ?
80 A320 NEO (Peut être des options inclues ??)
https://mx.reuters.com/article/topNews/idMXL1N1OT0CZ