Airframe/ Régional
Sujets | Réponses | Auteur | Vues | Derniers Messages | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bombardier Q400 1, 2, ... , 4, 5 | 110 | Poncho (Admin) | 10132 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Mistubishi MRJ 1, 2, ... , 12, 13 | 312 | Invité | 11266 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Sukhoi Superjet 100 1, 2, ... , 25, 26 | 646 | alain57 | 12959 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Embraer E-jet G2 (nouvelle génération) 1, 2, ... , 5, 6 | 143 | Poncho (Admin) | 10407 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | ATR 42 et 72 1, 2, ... , 7, 8 | 199 | Xmaad | 10521 | ![]() par Laurent Simon | |
![]() | Bombardier CRJ 1, 2, ... , 4, 5 | 103 | Invité | 10205 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Pilatus PC-12 | 4 | Paul | 2509 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | ARJ21-700 1, 2, 3 | 62 | Invité | 10007 | ![]() par Paul | |
![]() | TRJ328 et TJ328 : turkish regional jet et turboprop basé sur le Do328 | 9 | Poncho (Admin) | 2586 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Zunum Aero - avion régional hybride-électrique | 4 | Paul | 1893 | ![]() par Beochien | |
![]() | Xi'an MA700 | 8 | Paul | 2202 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Antonov 158 | 13 | Poncho (Admin) | 4806 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Let L-410 NG | 7 | Poncho (Admin) | 2788 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | DHC-6 Twin Otter | 16 | Paul | 2255 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Indonesian Aerospace N219 | 1 | Poncho (Admin) | 1712 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Dornier Do 228 | 6 | jullienaline | 6240 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | ATR 90 places | 13 | Poncho (Admin) | 2589 | ![]() par Beochien | |
![]() | Boeing 100 places VTOL | 1 | Frequent Traveller | 2063 | ![]() par Beochien | |
![]() | ATR NEO | 5 | Poncho (Admin) | 2380 | ![]() par Beochien | |
![]() | Embraer E-Jet 1, 2, 3 | 66 | alain57 | 9999 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | GECI SK105 Skylander 1, 2 | 49 | Poncho (Admin) | 9308 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Antonov An 148 | 24 | Invité | 7805 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | RAI R80 | 2 | Paul | 2546 | ![]() par Beochien | |
![]() | Xian MA700 | 0 | Paul | 2387 | ![]() par Paul | |
![]() | Fokker F-70 et F-100 1, 2, 3 | 56 | Poncho (Admin) | 9999 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Xian MA60 | 5 | Poncho (Admin) | 4344 | ![]() par patrick1956 | |
![]() | Petit tour de piste des offres RJ actuelles | 12 | Poncho (Admin) | 3605 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Beech 1900D | 1 | Poncho (Admin) | 2462 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | NC212 / C212 | 0 | Poncho (Admin) | 2496 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | An 2 MAX (ou NEO) ;) | 0 | Poncho (Admin) | 2219 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Cessna Grand Caravan | 0 | Poncho (Admin) | 2461 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Antonov 140 | 2 | Poncho (Admin) | 2693 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | NAL/HAL RTA-70 | 10 | Poncho (Admin) | 7461 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Lockheed L-188 Electra II | 3 | Poncho (Admin) | 3212 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | BAE 146/Avro RJ | 1 | Poncho (Admin) | 2555 | ![]() par Poncho (Admin) | |
![]() | Dornier Seastar | 0 | jullienaline | 4228 | ![]() par jullienaline | |
![]() | EMBRAER ERJ | 1 | pascal83 | 2488 | ![]() par Poncho (Admin) |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: 0 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité
Utilisateurs enregistrés : Aucun
|
|